Verein/Vorstand
- Kategorie: Allgemeine Inhalte
- Veröffentlicht am 17.10.07
Seite 1 von 6
ERNE FC Schlins
>> Mitglied werden (pdf) << - >> Mitglied werden (doc) <<
| Adresse: | 6824 Schlins, Untere Au 2 | ||||||||
|
Briefanschrift: |
Jakob Dietmar, Quadernstr. 19, 6824 Schlins |
||||||||
|
Vorstand:
|
Einstimmig für 2 Jahre gewählt in der Jahreshauptversammlung 2010 - am 26.11.2010
|
||||||||
| Obmann: | Jakob Dietmar | Quadernstr. 19 | Schlins | 05524/8751 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||
| O.Stv./Kassier | Stähele Dieter | Quadernstr. 1 | Schlins | 05524/2583 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||
| Schriftführer: | Schneider Martin | Am Vermülsbach 8 | Schlins | 0660/6505358 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||
| Nachwuchsleiter: | Malin Christian | Bahnhofstr. 14b/9 | Schlins | 05524/54090 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||
| Beiräte: |
Bernhart Gunnar | Hofstattweg 1 | Nenzing | 05525/62866 | |||||
| Egger Pierre | |||||||||
| Fessler Christoph | Dorfstrasse 28 |
Tisis |
0664/2611661 | ||||||
| Frick Johannes | Schifflände 87 | Schnifis | 0664/946090 | ||||||
| Schittl Christoph | Oberburgweg 5 | Thüringen | 0664/2140753 | ||||||
| Zgubic Barbara | Im Haag 19f | Nüziders | 0664/4158858 | ||||||
| Buchhaltung: | Vaschauner Sabine | E-Werkstr. 2 | Schlins | 0650/7639995 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||
| Mitglieder: | 369 | Mannschaften: | 1. KM | 1b-KM | |||||
| aktive Mitglieder: | 91 | Altherren | 1. KM Frauen | ||||||
| Nachwuchsspieler: | 134 | Senioren |
U16-Mädchen | ||||||
| passive Mitglieder: | 144 | U17 | U15 | ||||||
| U14 | U12 | ||||||||
| U10 | U8 | ||||||||
| U7 | Bambini | ||||||||
- Zurück
- Weiter >>
